OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20188° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DOCE AMARGO | TM | 173,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 91,25 | 264,50 | |||
2 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | NITROGÊNIO | CLF | 170,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 257,00 | |||
3 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CORUMBÁ | MAD | 171,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,00 | 250,00 | |||
4 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | BAÚ DA SORTE | CLF | 161,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 249,75 | |||
5 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | ENERGÉTICO | CLF | 164,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 80,50 | 245,00 | |||
6 | 108 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ASTRONAUTA | TM | 87,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 176,50 | |||
7 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | RELÍQUIA | TM | 86,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 173,50 | |||
8 | 34 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | PAPO RETO | TM | 171,25 | 21,00 | 7,53 | 0,00 | 21,75 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 171,25 | |||
9 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CONTRA SENHA | MAD | 84,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 170,25 | |||
10 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | XINFÚ | MAD | 170,25 | 21,75 | 5,35 | 0,00 | 21,50 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | |||
11 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | PEDÁGIO | TM | 88,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 79,50 | 167,50 | |||
12 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ARAPUCA | TM | 160,25 | 19,00 | 2,46 | 0,00 | 22,25 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 160,25 | |||
13 | 30 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | TIRANO | TM | 158,75 | 22,00 | 3,39 | 0,00 | 22,25 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 158,75 | |||
14 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | PRECONCEITO | CLF | 155,00 | 21,50 | 2,19 | 0,00 | 21,75 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | |||
15 | 42 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | COMPLICADO | MAD | 85,75 | 21,50 | 2,33 | 0,00 | 21,25 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
16 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 85,25 | 21,75 | 3,44 | 0,00 | 22,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
17 | 26 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | INTRUSO | TM | 84,25 | 21,75 | 2,63 | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
18 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | RELÍQUIA | CLF | 83,75 | 21,00 | 2,58 | 0,00 | 22,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
19 | 25 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | CORINTIANO | CLF | 83,25 | 21,00 | 5,38 | 0,00 | 21,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
20 | 45 | ALIF DOS SANTOS | TAIRILÂNDIA - RO | GUIMBALA | MAD | 82,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | M1 | ||
21 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SIMULADO | TM | 77,25 | 21,00 | 4,56 | 0,00 | 22,75 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 77,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - MEDICO NÃO AUTORIZOU